Schutz vor Haftungsansprüchen – Absicherung bei Verlust, Beschädigung oder Verspätung von Gütern (§§ 407 ff. HGB, CMR).
Erfüllung gesetzlicher Vorgaben – Voraussetzung für die EU-Lizenz im gewerblichen Güterkraftverkehr (§ 7a GüKG).
Branchenspezifische Anpassung – z. B. für Gefahrgut-, Kühl- oder Werttransporte.
Abwehr unberechtigter Forderungen – inkl. Prüfung und Abwehr durch passiven Rechtsschutz.
Erweiterbarer Rundum-Schutz – zusätzliche Bausteine wie Güterfolgeschäden, Diebstahl oder Elementarereignisse.
Finanzielle Sicherheit für Ihr Unternehmen – Schutz vor existenzbedrohenden Risiken im Transportalltag.
Kategorie | Leistungsbeschreibung | Versicherungssummen/ Höchstentschädigungen* |
|---|---|---|
Deckungsinhalte Helvetia CargoTrucker | Haftung für Transporte wahlweise innerhalb Deutschlands oder geografisches Europa | bis zur Versicherungssumme |
Güterschäden | bis 2,5 Mio. Euro | |
Vermögensschäden | bis 500.000 Euro | |
Schäden an fremden Aufliegern, Wechselbrücken und Containern | bis 75.000 Euro je Einheit | |
Bergungs-, Beseitigungs- und Aufräumkosten | bis 250.000 Euro je Schaden | |
Diebstahlgefährdete Güter | bis 50.000 Euro je Sendung und 200.000 Euro je Transport | |
Erweiterung auf gewichtsunabhängige Haftung für Kurier-, Express- und Paketdienste (KEP-Dienste) | bis zu 2.500 Euro/Sendung und 250.000 Euro/Reise und Lastzug | |
Mitversicherung bei Haftungsdurchbrechung | bis 1 Mio. Euro | |
Einsatz von Subunternehmern | bis 10.000 Euro Umsatz pro Jahr | |
Schäden durch mangelhafte Ladungssicherung (Betriebssicherheit des Fahrzeugs) | bis zur Versicherungssumme | |
Schäden aufgrund Lieferfristüberschreitung | bis zur Versicherungssumme | |
Erweiterung innerhalb Deutschlands | auf 40 SZR/kg (ca. 50 Euro/kg) | |
Lieferfristüberschreitung (national) | bis zum Dreifachen des Frachtentgelts | |
Einschluss von Be- und Entladeschäden ohne Haftung | bis zur Versicherungssumme | |
Jahresmaximum | bis 6 Mio. Euro | |
Erhöhte Höchstentschädigung für Fälle der Haftungsdurchbrechung durch „Leichtfertigkeit" | bis zur Versicherungssumme | |
Begrenzte Leistungen | Diebstahl- und raubgefährdete Güter wie Spirituosen, Tabakwaren, Unterhaltungselektronik, Telekommunikations-, EDV-Geräte und Zubehör sowie optische Geräte (zum Beispiel Digitalkameras) | bis 50.000 Euro je Sendung und 200.000 Euro je Transport (ggf. höhere Summen auf Anfrage) |
Nicht versicherbar | Kunstgegenstände, Antiquitäten, Edelmetalle, Juwelen, Edelsteine, Zahlungsmittel, Valoren, Wertpapiere, Briefmarken, Dokumente und Urkunden | über 2.500 Euro |
Wir suchen Senior Backend Developer (m/w/d), Vollzeit in Hamburg.
Schon jetzt analog abschließbar und nach Vertragsabschluss sofort im Online-Dashboard zu verwalten.
Unser CEO Jürgen Sprang informiert Sie auf einer Keynote über die neuesten Entwicklungen.
Wenn Standardprodukte nicht ausreichen, entwickeln wir gemeinsam mit Ihnen individuelle Versicherungslösungen, die exakt zu Ihrem Geschäftsmodell passen.
Ihre Versicherungspolice finden Sie jederzeit digital in Ihrem Insurfox Kundenkonto.
Nach Abschluss erhalten Sie die Unterlagen außerdem per E-Mail. So haben Sie alles griffbereit, ganz ohne Papierkram.
Die Vertragslaufzeit hängt vom jeweiligen Produkt ab und ist in Ihrer Police klar ausgewiesen.
In der Regel verlängert sich der Vertrag automatisch, wenn Sie ihn nicht fristgerecht kündigen.
Alle Details zur Laufzeit und Verlängerung finden Sie transparent in Ihrem Kundenkonto oder direkt in den Vertragsunterlagen.
Eine Kündigung ist unkompliziert möglich.
Sie können diese entweder direkt über Ihr Insurfox Kundenkonto oder schriftlich per E-Mail einreichen.
Wichtig ist, dass Sie die in Ihrer Police angegebene Kündigungsfrist einhalten, wir kümmern uns um den Rest.